| Tipo | Descripcion | Ejemplo | Rango valores |
|---|---|---|---|
| long | Representa a un número entero real. Usa 8 bytes. | long a=40000000; long b=646334578; long c=-32356; | -263 a 263-1 |
| int | Representa a un número entero real. Usa 4 bytes. Es el mas usado | int a=-1; int b=5; int c=30000; | -231 a 231-1 |
| short | Representa a un número entero real. Usa 2 bytes. | short a=20; short b=300; short c=-30000; | -32768 a 32767 |
| byte | Representa a un número entero real. Usa 1 byte. | byte a=30; byte b=126; byte c=-120; | -128 a 127 |
| double | Representa a un numero de coma flotante, es compatible con una variable con un entero real pero este no lo es con double. Usa 4 bytes. | double a=5.5; double b=30; double c=30.0; | -1,79 * 10308 a 1,79 * 10308 |
| float | Representa a un número real, aceptando decimales. Pasa igual que con double. Usa 4 bytes. | float a=4.55555; float b=-1.8521; float c=600.152; | -3,4 · 1038a 3,4 · 1038 |
| boolean | Solo puede contener true o false. Se usa para condiciones lógicas. Usa 2 bytes | boolean a=true; boolean b=false; | true o false |
| char | Representa un numero, letra o simbolo segun la tabla ASCII. Es compatible con un numero entero real. Si es un caracter, va entre comillas simples. Usa 2 bytes | char a='A'; char b=97; (corresponde a la letra a de la tabla ASCII) char c='!'; | Caracteres |
VARIABLES PRIMITIVAS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario